2006年11月アーカイブ
機種名称 | ブラウザ 種別 | 液晶画面 | 表示文字数 (横半角文字数 × 縦行数) (注1) | ブラウジング中 画像表示サイズ (横[ピクセル] × 縦[ピクセル]) (注1) | 壁紙・画像フォーマット (ダウンロード) | |
GIF/ アニメー ションGIF | JPEG | |||||
au | ||||||
W44K | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 23×12 | 232×237 | ○ | ○ |
W43SA | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 23×12 | 228×243 | ○ | ○ |
W45T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×268 | ○ | ○ |
W43CA | WAP2.0 | カラー (65536色) | 23×15 | 232×315 | ○ | ○ |
W43H | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×315 | ○ | ○ |
W43S | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 22×16 | 228×368 | ○ | ○ |
W43K | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 23×12 | 232×237 | ○ | ○ |
W42SA | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 19×10 | 235×234 | ○ | ○ |
W41SH | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 22×15 | 229×315 | ○ | ○ |
W42CA | WAP2.0 | カラー (65536色) | 23×12 | 232×243 | ○ | ○ |
W42H | WAP2.0 | カラー (65536色) | 23×12 | 232×243 | ○ | ○ |
W44T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×268 | ○ | ○ |
neon | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | ○ | ○ |
W43T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | ○ | ○ |
W42S | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 22×12 | 228×250 | ○ | ○ |
W42K | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 23×12 | 232×245 | ○ | ○ |
W41K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 232×245 | ○ | ○ |
W41SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 228×243 | ○ | ○ |
W41T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | ○ | ○ |
W41H | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 230×323 | ○ | ○ |
W41CA | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 230×323 | ○ | ○ |
W41S | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×12 | 228×250 | ○ | ○ |
PENCK | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×266 | ○ | ○ |
W33SA/SA II | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×12 | 228×243 | ○ | ○ |
W32T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | ○ | ○ |
W32SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 228×243 | ○ | ○ |
W32K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×11 | 234×266 | ○ | ○ |
W32H | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×235 | ○ | ○ |
W32S | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×12 | 228×242 | ○ | ○ |
W31CA | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 230×323 | ○ | ○ |
W31T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | ○ | ○ |
W31S | WAP2.0 | カラー (262114色) | 22×13 | 228×238 | ○ | ○ |
W31K/K II | WAP2.0 | カラー (262114色) | 23×11 | 234×268 | ○ | ○ |
W31SA/SA II | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 230×268 | ○ | ○ |
W22SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×12 | 230×266 | ○ | ○ |
W22H | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×266 | ○ | ○ |
W21CA/CA II | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 230×346 | ○ | ○ |
W21T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×9 | 229×270 | ○ | ○ |
W21SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×12 | 225×266 | ○ | ○ |
W21S | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×13 | 228×266 | ○ | ○ |
W21K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×11 | 234×266 | ○ | ○ |
W21H | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 20×10 | 123×147 | ○ | ○ |
W11K | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×10 | 233×268 | ○ | ○ |
W11H | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×10 | 233×268 | ○ | ○ |
Sweets pure | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×242 | ○ | ○ |
G'zOne TYPE-R | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×243 | ○ | ○ |
Sweets | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×270 | ○ | ○ |
talby | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×270 | ○ | ○ |
INFOBAR | WAP2.0 | カラー (6.5万色) | 20×8 | 125×145 | ○ | ○ |
A5522SA | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 19×9 | 235×234 | ○ | ○ |
A5521K | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 19×9 | 234×248 | ○ | ○ |
A5520SA/SA II | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×242 | ○ | ○ |
A5518SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×242 | ○ | ○ |
A5517T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 25×13 | 229×246 | ○ | ○ |
A5516T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 25×13 | 229×246 | ○ | ○ |
A5515K | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×11 | 234×248 | ○ | ○ |
A5514SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×242 | ○ | ○ |
A5512CA | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×243 | ○ | ○ |
A5511T | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 25×13 | 229×246 | ○ | ○ |
A5509T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×9 | 229×270 | ○ | ○ |
A5507SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×270 | ○ | ○ |
A5506T | WAP2.0 | カラー (262114色) | 38×17 | 229×270 | ○ | ○ |
A5505SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 37×18 | 225×263 | ○ | ○ |
A5504T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 38×17 | 229×270 | ○ | ○ |
A5503SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 26×14 | 225×263 | ○ | ○ |
A5502K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 20×14 | 234×262 | ○ | ○ |
A5501T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×9 | 240×270 | ○ | ○ |
A5407CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 23×12 | 230×266 | ○ | ○ |
A5406CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 23×12 | 230×266 | ○ | ○ |
A5405SA | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×10 | 127×145 | ○ | ○ |
A5404S | WAP2.0 | カラー (262144色) | 30×14 | 240×256 | ○ | ○ |
A5403CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 23×12 | 230×266 | ○ | ○ |
A5402S | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×8 | 120×160 | ○ | ○ |
A5401CA II | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 20×10 | 123×147 | ○ | ○ |
A5401CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 20×10 | 123×147 | ○ | ○ |
A5306ST | WAP2.0 | カラー (6.5万色) | 20×8 | 125×145 | ○ | ○ |
A5305K | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×11 | 125×144 | ○ | ○ |
A5304T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8.5 | 144×140 | ○ | ○ |
A5303H II | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×9 | 125×144 | ○ | ○ |
A5303H | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×9 | 125×144 | ○ | ○ |
A5302CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 20×10 | 125×147 | ○ | ○ |
A5301T | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×8.5 | 144×140 | ○ | ○ |
C5001T | WAP2.0 | カラー (4096色) | 20×8 | 144×135 | ○ | ○ |
A3015SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 21×10 | 126×144 | ○ | ○ |
A3014S | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8 | 120×120 | ○ | ○ |
A3013T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8 | 144×135 | ○ | ○ |
A3012CA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×9 | 125×147 | ○ | ○ |
A3011SA | WAP2.0 | カラー (65536色) | 21×10 | 126×144 | ○ | ○ |
C3003P | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×8 | 132×144 | ○ | ○ |
C3002K | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×7 | 128×132 | ○ | ○ |
C3001H | WAP2.0 | カラー (4096色) | 20×8 | 120×130 | ○ | ○ |
A1406PT | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 24×10 | 240×236 | ○ | ○ |
A1405PT | WAP2.0 | カラー (65536色) | 24×10 | 240×236 | ○ | ○ |
A1404S/S II | WAP2.0 | カラー (65536色) | 28×14 | 228×230 | ○ | ○ |
A1403K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×11 | 234×266 | ○ | ○ |
A1402S II | WAP2.0 | カラー (262144色) | 28×14 | 228×244 | ○ | ○ |
A1402S II カメラ無し | WAP2.0 | カラー (262144色) | 28×14 | 228×244 | ○ | ○ |
A1402S | WAP2.0 | カラー (242144色) | 28×14 | 228×244 | ○ | ○ |
A1401K | WAP2.0 | カラー (65536色) | 21×7 | 126×136 | ○ | ○ |
A1305SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 20×10 | 124×144 | ○ | ○ |
A1304T II | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8.5 | 144×140 | ○ | ○ |
A1304T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8.5 | 144×140 | ○ | ○ |
A1304T カメラ無し | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8.5 | 144×140 | ○ | ○ |
A1303SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×10 | 124×144 | ○ | ○ |
A1302SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×10 | 124×144 | ○ | ○ |
A1301S | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8 | 120×123 | ○ | ○ |
A1101S | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8 | 120×120 | ○ | ○ |
A1014ST | HDML | カラー (65536色) | 20×7 | 120×108 | - | ○ |
A1013K | HDML | カラー (65536色) | 20×7 | 120×126 | - | ○ |
A1012K II | HDML | カラー (65536色) | 20×7 | 120×126 | - | ○ |
A1012K | HDML | カラー (65536色) | 20×7 | 120×126 | - | ○ |
A1011ST | HDML | カラー (65536色) | 20×9 | 120×126 | - | ○ |
C1002S | HDML | カラー (65536色) | 20×10 | 120×120 | - | △(メール添付のみ) |
C1001SA | HDML | カラー (65536色) | 20×8 | 120×128 | - | - |
C452CA | HDML | カラー (256色) | 20×9 | 120×109 | - | - |
C451H | HDML | カラー (256色) | 20×8 | 120×113 | - | - |
C415T | HDML | カラー (4096色) | 16×7 | 96×98 | - | - |
C414K II | HDML | カラー (65536色) | 20×7 | 120×128 | - | ○ |
C414K | HDML | カラー (65536色) | 20×7 | 120×128 | - | ○ |
C413S | HDML | カラー (256色) | 20×8 | 120×120 | - | - |
C412SA | HDML | カラー (256色) | 20×9 | 120×128 | - | - |
C411ST | HDML | カラー (256色) | 20×7 | 120×126 | - | - |
C410T | HDML | カラー (256色) | 16×7 | 96×98 | - | - |
C409CA | HDML | カラー (256色) | 20×8 | 120×96 | - | - |
C408P | HDML | カラー (256色) | 19×9 | 115×129 | - | - |
C407H | HDML | カラー (256色) | 20×8 | 120×113 | - | - |
C406S | HDML | カラー (256色) | 20×8 | 120×120 | - | - |
C405SA | HDML | モノクロ | 20×8 | 120×96 | - | - |
C404S | HDML | カラー (256色) | 20×8 | 120×120 | - | - |
C403ST | HDML | カラー (256色) | 20×7 | 120×126 | - | - |
C402DE | HDML | カラー (256色) | 20×8 | 120×112 | - | - |
C401SA | HDML | カラー (256色) | 20×9 | 120×128 | - | - |
| # cd /home/test/htdocs/ ←予め公開ディレクトリに移動しておき
# wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.9.1-all-languages.tar.bz2 ←ダウンロード # tar xvfj phpMyAdmin-2.9.1-all-languages.tar.bz2 ← 解凍 # mv phpMyAdmin-2.9.1-all-languages phpMyAdmin ← ディレクトリ名が分かりづらいのでphpMyAdminという名前に変更 # cd phpMyAdmin ← ディレクトリ移動 # cp config.sample.inc.php config.inc.php ← サンプルの設定ファイルをコピーする # vi config.inc.php ← config.inc.phpの編
/* $Id: config.sample.inc.php 9673 2006-11-03
09:05:54Z nijel $ */ |